搬運機器人【transfer robot】是可以進行自動化搬運作業(yè)的工業(yè)機器人。最早的搬運機器人 出現(xiàn)在1960年的美國,Versatran和Unimate兩種機器人首次用于搬運作業(yè)。搬運作業(yè)是指用一種設備握持工件,是指從一個加工位置移到另一個加工位置。搬運機器人可安裝不同的末端執(zhí)行器以完成各種不同形狀和狀態(tài)的工件搬運工作,大大減輕了人類繁重的體力勞動。廣泛應用于汽車零部件制造、汽車生產(chǎn)組裝、機械加工、電子電氣、橡膠及塑料、木材與家具等制造行業(yè)以及醫(yī)藥、食品、飲料、化工等行業(yè)的輸送、包裝、裝箱、搬運、碼垛等工作領域中。部分發(fā)達國家已制定出人工搬運的最大限度,超過限度的必須由搬運機器人來完成。
搬運機器人是近代自動控制領域出現(xiàn)的一項高新技術,涉及到了力學,機械學,電器液壓氣壓技術,自動控制技術,傳感器技術,單片機技術和計算機技術等學科領域,已成為現(xiàn)代機械制造生產(chǎn)體系中的一項重要組成部分。它的優(yōu)點是可以通過編程完成各種預期的任務,在自身結構和性能上有了人和機器的各自優(yōu)勢,尤其體現(xiàn)出了人工智能和適應性。
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 202°/s |
2軸L | +98°至-160° | 211°/s |
3軸U | +200°至-80° | 210°/s |
4軸R | ±200° | 420°/s |
5軸B | +40°至-220° | 285°/s |
6軸T | ±360° | 410°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 202°/s |
2軸L | +98°至-160° | 211°/s |
3軸U | +200°至-80° | 234°/s |
4軸R | ±200° | 470°/s |
5軸B | +40°至-220° | 405°/s |
6軸T | ±360° | 535°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 202°/s |
2軸L | +98°至-160° | 212°/s |
3軸U | +200°至-80° | 270°/s |
4軸R | ±200° | 470°/s |
5軸B | +40°至-220° | 405°/s |
6軸T | ±360° | 650°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±170° | 257°/s |
2軸L | +80°至-145° | 223°/s |
3軸U | +145°至-75° | 257°/s |
4軸R | ±190° | 272°/s |
5軸B | +20°至-200° | 275°/s |
6軸T | ±360° | 540°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±160° | 214°/s |
2軸L | +90°至-120° | 149°/s |
3軸U | +140°至-70° | 175°/s |
4軸R | ±190° | 378°/s |
5軸B | +30°至-210° | 285°/s |
6軸T | ±360° | 370°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±165° | 216°/s |
2軸L | +90°至-120° | 150°/s |
3軸U | +140°至-70° | 175°/s |
4軸R | ±190° | 378°/s |
5軸B | +30°至-210° | 286°/s |
6軸T | ±360° | 370°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 120°/s |
2軸L | +60°至-80° | 110°/s |
3軸U | +95°至-80° | 115°/s |
4軸R | ±210° | 190°/s |
5軸B | ±125° | 185°/s |
6軸T | ±360° | 280°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 120°/s |
2軸L | +60°至-80° | 110°/s |
3軸U | +95°至-80° | 115°/s |
4軸R | ±210° | 190°/s |
5軸B | ±125° | 150°/s |
6軸T | ±360° | 220°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±180° | 120°/s |
2軸L | +60°至-80° | 110°/s |
3軸U | +95°至-80° | 115°/s |
4軸R | ±210° | 190°/s |
5軸B | ±125° | 150°/s |
6軸T | ±360° | 220°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±170° | 338°/s |
2軸L | ±110° | 245°/s |
3軸U | +70°至-90° | 300°/s |
4軸R | ±200° | 262°/s |
5軸B | ±120° | 376°/s |
6軸T | ±360° | 600°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±165° | 181°/s |
2軸L | +92°至-150° | 181°/s |
3軸U | +110°至-85° | 190°/s |
4軸R | ±150° | 375°/s |
5軸B | +20°至-200° | 412°/s |
6軸T | ±360° | 600°/s |
軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
---|---|---|
1軸S | ±165° | 223°/s |
2軸L | +92°至-150° | 223°/s |
3軸U | +110°至-85° | 214°/S |
4軸R | ±150° | 375°/S |
5軸B | +20°至-200° | 412°/S |
6軸T | ±360° | 600°/S |
電話:400-800-5282
手機:18668266803
郵箱:moka@moka-robot.com
網(wǎng)址:www.initial-medias.com
地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)緯四路19號